WEEGLIJST




Reutje 1 Reutje 2 Reutje 3 Reutje 4 Teefje 1 Teefje 2
WEEK 1 Eeden Eelco Endy Exel Esmee Evy OPMERKINGEN
dag 1 240 170 260 310 240 250 Geboortegewicht
dag 2 200 150 240 280 230 240
dag 3 219 159 253 293 247 263
dag 4 237 167 268 317 302 309
dag 5 261 173 291 349 339 346
dag 6 275 185 317 408 360 384
dag 7 326 220 389 481 429 446
WEEK 2
dag 8 349 238 452 563 453 498
dag 9 410 265 490 615 520 560
dag 10 431 279 530 671 561 613
dag 11 488 295 577 711 609 664
dag 12 540 325 636 750 670 720 alle oogjes geopend
dag 13 579 354 673 817 698 789 geb. gewichten verdubbeld
dag 14 625 370 709 900 725 845 nageltjes geknipt
WEEK 3
dag 15 670 390 727 920 740 875 pups ontwormd
dag 16 710 420 760 970 770 905 alle oortjes zijn open
dag 17 730 440 815 1000 830 940
dag 18 780 465 850 1015 870 980
dag 19 820 495 920 1080 930 1005
dag 20 860 515 970 1110 970 1040
dag 21 900 540 990 1140 990 1070


WEEK 4
dag 22 960 610 1080 1190 1010 1160
dag 23 980 610 1090 1200 1050 1170
dag 24 1030 630 1150 1240 1130 1230
dag 25 1050 660 1230 1260 1170 1270
dag 26 1120 720 1270 1340 1200 1320
dag 27 1160 750 1310 1380 1240 1350
dag 28 1230 790 1370 1410 1290 1390

WEEK 5
dag 29 1270 850 1410 1450 1310 1420
dag 30 1340 890 1460 1490 1340 1490
dag 31 1390 930 1500 1540 1390 1530
dag 32 1440 980 1540 1580 1410 1590
dag 33 1480 1020 1580 1620 1440 1630
dag 34 1610 1090 1660 1680 1490 1690
dag 35 1690 1170 1750 1770 1560 1760

WEEK 6
dag 36 1770 1240 1800 1860 1630 1850
dag 37 1860 1310 1880 1920 1700 1980
dag 38 1940 1400 1970 2100 1760 2060
dag 39 2050 1490 2040 2190 1820 2130
dag 40 2170 1570 2110 2270 1890 2200
dag 41 2310 1660 2200 2380 1960 2280
dag 42 2420 1710 2310 2500 2040 2390

WEEK 7
dag 43 2510 1850 2430 2610 2110 2520 pups ontwormt
dag 44 2610 1920 2550 2730 2220 2640 ingeënt
dag 45 2680 1990 2610 2810 2280 2740 Gechipt
dag 46 2750 2080 2690 2890 2350 2830
dag 47 2820 2160 2760 2970 2410 2920
dag 48 2900 2250 2850 3050 2480 3000
dag 49 2990 2310 2930 3120 2540 3090
WEEK 8
dag 50 3090 2380 3000 3200 2600 3120
dag 51 3170 2440 3090 3290 2660 3210 Nestkeuring
dag 52 3260 2500 3150 3370 2700 3300 VHNK
dag 53 3380 2570 3210 3460 2750 3420
dag 54 3440 2600 3280 3550 2830 3510
dag 55 3510 2640 3340 2890
dag 56 2690 3410 2960
WEEK 9
dag 57 2750 3480 3020