De geboorte

Op zaterdag 2 juli zijn de pups geboren.
Het is allemaal goed verlopen, moeder en vader mogen trots zijn op hun kleine puppy's.



Het verslag van de geboorte:

Vrijdag 1 juli
02.15 uur Ashley begint nest te maken in haar mand door middel van krabben
05.40 uur Ik slaap op de bank bij haar en ze komt me wakker maken
05.50 uur Ik ga haar snel uitlaten
06.05 uur Ze heeft een grote en kleine boodschap gedaan buiten
06.20 uur Ze gaat uit zichzelf in de werpkist liggen
06.30 uur Ashley komt uit de werpkist en gaat in de mand van haar moeder liggen
06.35 uur Ashley slaapt rustig
10.30 uur Ze word heel onrustig, begint te hijgen, krabben en nest maken
12.00 uur Ashley uitgelaten, ze heeft een grote en kleine boodschap gedaan
12.15 uur Hijg hijg hijg nog meer hijgen…in de mand van haar moeder
12.40 uur Weer krabben, hijgen, krabben, water gedronken en weer in Minka haar mand gaan liggen
14.20 uur Ze gaat weer slapen, nu in haar eigen mand
14.40 uur Weer wakker
15.00 uur Uitgelaten ze heeft een grote en kleine boodschap gedaan
15.10 uur Zich zelf helemaal schoon aan het likken en weer krabben en hijgen enz.
15.30 uur Ashley ligt weer lekker te slapen, dus ga ik zelf ook maar even rusten
18.00 uur Wakker geworden door het blaffen van Rockey, Minka en Ashley
19.00 uur Uitgelaten ze heeft een grote en kleine boodschap gedaan
19.30 uur Krabben en hijgen tot ze weer in slaap valt
22.20 uur Uitgelaten ze heeft een grote en kleine boodschap gedaan
22.30 uur Krabben, hijgen en ze begint over haar hele lichaam te rillen
23.20 uur Ze gaat rustig slapen op haar rug
23.50 uur Ze slaapt
Zaterdag 2 juli
00.10 uur Ashley word weer onrustig, krabben, hijgen en likken
00.20 uur Ze slaapt, dus zoek ik mijn slaapplekje op de bank naast haar ook maar weer op.
05.15 uur Vruchtblaas is gesprongen, haar kussen in de mand is helemaal nat en ze ligt zich schoon te likken
06.00 uur Ashley uitgelaten, ze heeft een grote en kleine boodschap gedaan
07.25 uur De eerste persweëen zijn waarneembaar.
07.45 uur Ik heb haar in de werpkist geleid en deze dichtgedaan zodat ze er niet uit kan wat ze telkens
wil proberen.
07.59 uur De uitdrijving van de eerste pup begint, deze ligt in stuitligging, ze gaat staan en draait met
haar achterkant naar mij alsof ze zeggen wil: help me ....
08.00 uur De eerste pup is geboren. Een Reutje
08.20 uur De tweede pup ook een reutje is inmiddels ook gearriveerd, deze is ook met een stuitligging geboren
Het lijkt wel of ze even een rustpauze ingelast heeft om haar pups te verzorgen, het blijft even rustig
09.50 uur De persweëen komen weer op
09.53 uur Weer een stuitligging, de derde pup is ook een reutje
10.05 uur De vierde pup; een teefje is geboren, deze keer was het een normale ligging
10.45 uur Nog een teefje, dit is nummer vijf, gelukkig ook een normale geboorte, nu blijft het weer even
rustig en neemt ze ruimschoots de tijd om haar pups te verzorgen
12.10 uur Er komen nieuwe persweëen die pup nummer zes helpen op de wereld te komen
12.19 uur Ja hoor, de zesde en tevens de laatste pup kondigd zich aan, gelukkig ook een normale geboorte
Het is wederom een reutje.
15.30 uur Alle pups onderzocht en gewogen, geen afwijkingen, zijn goed van kleur, mooi getekend en hebben
allemaal een keurig geboortegewicht.
Reutje 1 260 gram
Reutje 2 240 gram
Reutje 3 240 gram
Teefje 1 240 gram
Teefje 2 190 gram
Reutje 4 260 gram
De Reutjes:


De Teefjes:



WEEGLIJST



Reutje 1 Reutje 2 Reutje 3 Reutje 4 Teefje 1 Teefje 2
Week 1
Geboortegewicht 260 gr. 240 gr. 240 gr. 260 gr. 240 gr. 190 gr.
dag 2 300 gr. 270 gr. 290 gr. 290 gr. 280 gr. 230 gr.
dag 3 330 gr. 310 gr. 330 gr. 340 gr. 300 gr. 250 gr.
dag 4 380 gr. 370 gr. 400 gr. 380 gr. 340 gr. 300 gr.
dag 5 420 gr. 410 gr. 430 gr. 430 gr. 350 gr. 320 gr.
dag 6 470 gr. 440 gr. 470 gr. 480 gr. 370 gr. 370 gr.
dag 7 510 gr. 480 gr. 520 gr. 520 gr. 390 gr. 410 gr.
Week 2
dag 8 580 gr. 510 gr. 560 gr. 560 gr. 410 gr. 440 gr.
dag 9 620 gr. 560 gr. 600 gr. 600 gr. 430 gr. 480 gr.
dag 10 690 gr. 590 gr. 640 gr. 660 gr. 440 gr. 520 gr.
dag 11 700 gr. 650 gr. 700 gr. 700 gr. 470 gr. 570 gr.
dag 12 760 gr. 680 gr. 740 gr. 720 gr. 490 gr. 590 gr.
dag 13 880 gr. 740 gr. 790 gr. 740 gr. 520 gr. 590 gr.
dag 14 910 gr. 810 gr. 850 gr. 770 gr. 540 gr. 630 gr.
Week 3
dag 15 930 gr. 800 gr. 920 gr. 860 gr. 540 gr. 660 gr.
dag 16 990 gr. 860 gr. 900 gr. 910 gr. 580 gr. 710 gr.
dag 17 950 gr. 890 gr. 950 gr. 950 gr. 610 gr. 730 gr.
dag 18 1070 gr. 920 gr. 960 gr. 980 gr. 640 gr. 770 gr.
dag 19 1080 gr. 950 gr. 990 gr. 1020 gr. 680 gr. 830 gr.
dag 20 1080 gr. 960 gr. 1030 gr. 1070 gr. 710 gr. 870 gr.
dag 21 1150 gr. 1040 gr. 1120 gr. 1090 gr. 720 gr. 910 gr.
Week 4
dag 22 1170 gr. 1090 gr. 1140 gr. 1150 gr. 740 gr. 960 gr.
dag 23 1220 gr. 1110 gr. 1190 gr. 1180 gr. 760 gr. 980 gr.
dag 24 1260 gr. 1140 gr. 1230 gr. 1220 gr. 790 gr. 1010 gr.
dag 25 1290 gr. 1160 gr. 1230 gr. 1240 gr. 790 gr. 1030 gr.
dag 26 1330 gr. 1190 gr. 1270 gr. 1250 gr. 800 gr. 1130 gr.
dag 27 1380 gr. 1250 gr. 1300 gr. 1330 gr. 890 gr. 1130 gr.
dag 28 1470 gr. 1310 gr. 1400 gr. 1420 gr. 970 gr. 1200 gr.
Week 5
dag 29 1550 gr. 1450 gr. 1450 gr. 1460 gr. 1050 gr. 1230 gr.
dag 30 1580 gr. 1510 gr. 1490 gr. 1530 gr. 1110 gr. 1260 gr.
dag 31 1610 gr. 1530 gr. 1550 gr. 1570 gr. 1140 gr. 1330 gr.
dag 32 1640 gr. 1530 gr. 1530 gr. 1600 gr. 1170 gr. 1330 gr.
dag 33 1680 gr. 1620 gr. 1610 gr. 1660 gr. 1240 gr. 1370 gr.
dag 34 1750 gr. 1650 gr. 1640 gr. 1730 gr. 1290 gr. 1410 gr.
dag 35 1790 gr. 1680 gr. 1690 gr. 1750 gr. 1310 gr. 1450 gr.
Week 6
dag 36 1840 gr. 1720 gr. 1730 gr. 1770 gr. 1330 gr. 1500 gr.
dag 37 1910 gr. 1820 gr. 1810 gr. 1840 gr. 1420 gr. 1540 gr.
dag 38 1990 gr. 1890 gr. 1900 gr. 1920 gr. 1480 gr. 1610 gr.
dag 39 2080 gr. 1940 gr. 1980 gr. 1980 gr. 1530 gr. 1670 gr.
dag 40 2180 gr. 2030 gr. 2060 gr. 2030 gr. 1600 gr. 1760 gr.
dag 41 2270 gr. 2100 gr. 2120 gr. 2080 gr. 1660 gr. 1820 gr.
dag 42 2310 gr. 2160 gr. 2170 gr. 2140 gr. 1720 gr. 1860 gr.
Week 7
dag 43 2460 gr. 2250 gr. 2280 gr. 2280 gr. 1830 gr. 1950 gr.
dag 44 2610 gr. 2380 gr. 2380 gr. 2400 gr. 1930 gr. 2050 gr.
dag 45 2750 gr. 2510 gr. 2510 gr. 2470 gr. 2040 gr. 2160 gr.
dag 46 2790 gr. 2510 gr. 2520 gr. 2500 gr. 2040 gr. 2160 gr.
dag 47 2820 gr. 2520 gr. 2540 gr. 2520 gr. 2060 gr. 21440 gr.
dag 48 2910 gr. 2640 gr. 2600 gr. 2620 gr. 2160 gr. 2270 gr.
dag 49 3070 gr. 2770 gr. 2750 gr. 2760 gr. 2280 gr. 2420 gr.
Week 8
dag 50
dag 51
dag 52
dag 53
dag 54
dag 55
dag 56 3350 gr. 3100 gr. 3020 gr. 2980 gr. 2480 gr. 2590gr.
Week 9
dag 57 3010 gr.
dag 58
dag 59 3750 gr. 3480 gr. 3370 gr. 2900 gr.
dag 60
dag 61
dag 62
dag 63
Week 10
dag 64 4010 gr.
dag 65 3570 gr. 3520 gr.